ma28商店
アパレル業売上・在庫管理システム
クラウド型
アパレル業対応の商品・在庫管理。
いろんな切り口で売れ筋を分析!顧客・購買履歴管理を実現!
製品概要
『ma28商店(マツヤショウテン)』は、ファッション業界 小売向けのクラウド型の販売・在庫管理システムです。
複数店舗のPOSレジと連携して、インターネット環境があれば、いつでもどこでも、店舗や会社全体の売上や商品の売れ行き、在庫状況を確認できます。
選ばれる理由
トレンドを追える商品管理
毎年のトレンドが変わっていくファッション業界特有の商品を管理、把握していく為に、商品情報には、複数写真、追加発注が可能かどうかのマーク、消化期限、値引き可否、どのシーズンの商品か、仕入れの主担当などを登録できます。
ファッション業界特有の切り口で
柔軟な売れ行き分析
売上、売上予実、発注予実、在庫額、在庫枚数、前年対比を、事業部(カジュアル事業、海外部門など、事業としてうまくいっているかどうか把握したい区分け)、ゾーン(商品のテイストや客層などの販売ゾーン)、アイテム(カットソー、トップスなどの機能)別に把握でき、直近のトレンドや在庫状況を把握したり、今後のトレンド予測に活用できます。
本部-店舗間の情報伝達を効率化
各店舗から本部へ、希望発注数の登録、商品タグの補充依頼、値下げ希望を連絡できる機能や、各店舗が本部で仕入れてもうすぐ納品される商品や各店の在庫状況を確認できるなど、本部と各店舗間のやりとり、情報伝達を効率化できます。
機能
「ma28商店」に搭載されている主要な機能
商品管理 | 商品の検索・一覧表示・登録を行います。 |
---|---|
発注管理 | 商品の発注データの登録、発注書の作成を行います。 |
バーコードタグ発券 | 商品単位や発注書単位で商品タグを発行します。 |
売値一括登録 | セール時など、売値を一括で変更できます。 |
売値変更リスト | 店舗で売値を変更した商品のリストを確認できます。 |
予算設定 | 店舗別の年間売上、店舗別ゾーン別配賦、月次配賦、ゾーン別アイテム別月別配賦を設定する事で、詳細に売上と発注の予算を設定できます。 |
店舗別日次売上目標登録 | 予算設定を元に割り振られた予算を、日割りで日々調整していく事ができます。 |
店舗別在庫一覧 | 指定した商品の店舗別の在庫数を一覧形式で確認できます。 |
棚卸 | 指定した日付時点の在庫として、棚卸処理が可能です。 |
入出庫履歴 | 指定した期間、店舗、商品の入出庫履歴(入庫、販売、返品、店間入庫、店間出庫) |
顧客管理機能 | 顧客や取引検索(一定期間の購入金額が購入商品等で抽出)の検索・一覧表示・登録を行います。 検索した顧客をダウンロードしてDMの発送等にも利用できます。 |
顧客販売履歴 | 顧客への販売履歴を取引、商品単位で確認できます。 |
顧客 店舗別実績 | 顧客の店舗別の売上枚数、金額を確認できます。 |
顧客売上階層集計 | 指定期間、店舗、ゾーンで抽出して、指定した階層数に顧客を分類して、集計表示します。 「上位10%の顧客」などを抽出して、上顧客の確認やDM発送に利用可能です。 |
各種「集計表」や「分析表」
発注書(エクセル) | メーカーへの発注書エクセルをダウンロードできます。 |
---|---|
仕入表(WEBページ) | いつ、どの店舗にどのような商品が納品されるか、写真付きで表示します。 |
発注予実管理表(エクセル) | 月別、ゾーン別、アイテム別に、納期、売上ベースの発注額の予実管理エクセルをダウンロードできます。 |
売上実績(WEBページ) | 指定期間の店舗別の売上予実、客数、客単価、前年比を表示します。 前年比は、曜日合わせが可能です。 |
分析表 | 指定した検索条件、集計条件で分析表を表示します。 検索条件:期間、店舗、ゾーン、アイテム、シーズン、事業部、ブランド分類、ブランド、取引先、仕入れ担当 集計条件(2階層組み合わせ可):事業部、ゾーン、シーズン、アイテム、オリジナル、ブランド分類、ブランド、取引先、店舗、仕入主担当、仕入副担当 表示データ:売上額、売上額構成比、販売枚数、回転率、消化率、粗利率、在庫額、在庫枚数、在庫額構成比 (各前年比) |
分析商品一覧 | 指定した検索条件で商品情報の分析データを表示します。 検索条件:期間、店舗、ゾーン、アイテム、シーズン、事業部、ブランド分類、ブランド、取引先、仕入れ担当 表示データ:各商品情報、消化期限、消化率、平均下代、平均掛率、指定期間販売枚数、指定期間販売額、指定期間消化率、回転率、累計販売枚数、累計入庫数、累計消化率 |
価格帯別アイテム集計表 |
指定した条件で、各アイテムの価格帯別の販売数や販売額、在庫額を確認できます。 検索条件:期間、ゾーン、店舗、取引先、ブランド 集計区分:ゾーン別 or 取引先/ブランド別 表示データ: アイテム別:販売数、販売型数、平均単価、回転率、各前年比 アイテム別価格帯データ:集計区分別の販売数、販売額、在庫額、回転率 |
その他の機能
各種管理機能 | ログインオペレータ管理 権限設定 システム設定 |
---|---|
マスタ管理 | ブランドマスタ、取引先マスタ、ゾーンマスタ、店舗マスタ、スタッフマスタ、祝日設定、アイテム表示設定 権限グループ、事業部、ゾーン分類、追加発注、品番オッズ、色オッズ、アイテム、オリジナル、エリア、ブランド分類、完売、シーズン、スタッフ区分、スタッフランク、敬称、顧客ランク |
動作環境
インターネット環境 | ※クラウド型システムにより、インターネット環境は必須となります。 |
---|---|
ブラウザ | Chrome(最新バージョン) |
バーコードタグプリンタ | SATO ST308R Multi Labelist V4 ・V5 Web Engine ※MS Internet Explorer11 (IE11)が必要 |
POSレジ | 東芝テックPOSレジ(ShopWorks Pro) |
ハンディターミナル | キーエンス ハンディターミナル(BT600、LANクレードル) |
価格
初期費用 | 100万円~ システムセットアップ ※バーコードタグプリンタ、POSレジ、ハンディターミナルは別途、購入費・設定費 が必要です。 |
---|---|
月額利用料 | 8万円~ |
オプション | ・導入コンサルティング ・管理者向け ・店舗向け操作研修 ・運用マニュアル作成 ・東芝テックPosStation Rデータコンバート ・初期マスタ登録 |
サポート
メールによるサポート
sp@cybercube.co.jp
24時間受付
電話によるサポート
050-5213-2223
平日10:30 ~ 16:30受付
画面共有サポート
平日10:30 ~ 16:30受付
弊社やお客様の画面を共有しながら、サポート・ご説明いたします。